Här får du hjälp att identifiera allt i ditt varuflöde med hjälp av unika GS1-nummer. GTIN för produkter, GLN för platser, SSCC för pallar och GSIN för frakt.
Nästa steg är att märka artikeln med streckkod, QR-kod eller RFID-tagg. Ta hjälp av våra steg-för steg guider för att göra rätt från början.
Det sista steget är att dela informationen till dina köpare. Följ våra guider för att skicka data som kan tolkas av både system och människor.
Guider för identifiering
Lär dig skapa nummer för att identifiera produkter, paket, platser, kuponger och mycket mer.
Guide | Användning |
---|---|
Skapa streckkod | steg-för steg guide för att skapa streckkod |
Skapa GLN | steg-för steg guide för att skapa ett GS1-lokaliseringsnummer (GLN) |
Skapa SSCC | numrera logistiska enheter som till exempel en pall |
Skapa kupongnummer (GCN) | skapa nummer för fysiska och digitala kuponger |
Sälj produkter online | bli redo för att sälja online och på marknadsplatser |
Generera nummer i MyGS1 | generera GTIN, GLN och SSCC i MyGS1 |
Skapa produkter i MyGS1 | skapa en utvald mängd produktinformation och koppla till rätt GTIN |
Kom igång med GS1 Digital Link med Link management | skapa GS1 Digital Link att lägga in i en 2D-kod på dina produkter |
Så används applikationsidentifierare | GS1-128, GS1 DataMatrix, Data Matrix, QR och GS1 DataBar |
Spårbarhet för pallar och ytterförpackningar | skapa spårbarhet med SSCC, GS1-128 |
Identifiera platser | identifiera platser med GLN |
Identifiera och märk elmätare | skapa GIAI för att identifiera elmätare |
Identifiera och märk elanläggning | skapa GSRN för att identifiera elanläggningar |
Identifiera böcker, tidskrifter och rabattkuponger | skapa nummer för böcker, tidskrifter, noter och rabattkuponger |
Skapa GS1-affärsrelationsnummer (GSRN) | skapa unika affärsrelationsnummer |
Skapa GS1-lastbäraridentitet (GRAI) | skapa nummer till enskilda returlastbärare i retursystem |
Skapa GS1-dokumentidentitet (GDTI) | skapa nummer till dokumenttyper |
Skapa GS1-fraktnummer (GSIN) | skapa nummer till logistiska enheter som ingår i samma frakt |
Skapa GS1-sändningsnummer (GINC) | skapa nummer till gods som ska transporteras tillsammans |
Guider för märkning
Här guidar vi dig i hur du använder streckkoder, 2D-koder och EPC-taggar för att märka alla enheter i leveransflödet.
Guide | Användning |
---|---|
Märk konsumentförpackningen | märk artiklar som hanteras i butikens utgångskassa |
Märk ytterförpackningen | märk ytterförpackningen som innehåller flera konsumentförpackningar |
Märk pallen | märk pallen som används för transport av dina produkter och förpackningar |
Märk produkter med varierande vikt | exempel: kött, fisk, ost, frukt och grönsaker |
Placera streckkoden rätt | riktlinjer för streckkoders placering för enkel skanning |
Streckkodsleverantörer | exempel på leverantörer för tryckoriginal till streckkoder |
Streckkodskvalitet | riktlinjer för god läsbarhet och säker avläsning |
Storleksguide för streckkoder | gränsvärden för storlekar för streckkoderna EAN-8, EAN-13, ITF-14 och GS1-128. |
Så fungerar transportetiketter | guidning i transportetikettens beståndsdelar |
Så fungerar logistiketiketter | guidning i logistiketiketter och hur de används |
Så fungerar palletiketter | guidning i palletikettens beståndsdelar |
Välj rätt RFID teknik | guide vid val av EPC-lösning |
RFID-leverantörer | exempel på leverantörer av produkter och tjänster inom RFID och EPC |
Butiks- och kundpacksetikett | guidning i butiks- och kundpackkettens beståndsdelar |
Märkning av tågvagnar | RFID inom tåg |
Kontroller i BarcodeCheck | så genomförs kontroller av streckkoder |
Guider för delning
Här guidar vi dig i hur du lyckas med ditt informationsflöde som ska delas med dina affärsparter.
Guide | Användning |
---|---|
Skicka artikelinformation | Kom igång med att skicka artikelinformation |
Mät en produkt | Så mäter du produkten korrekt |
Anslut till en GDSN-datapool | guide för att ansluta till GDSN |
Inmatningssystem | System för att skicka, dela och ta emot produktinformation |
Använd ProductSearch | guide för att söka i produktdatabasen |
Elektronisk handel (EDI) för stora företag | guide för elektronisk handel enligt ESAP affärsprocesser |
Elektronisk handel (EDI) för små och medelstora företag | guide för elektronisk handel enligt ESAP affärsprocesser |
Registrera nytt pantbelopp för dryckesförpackningar | guide för vad du behöver göra när du ska registrera nytt pantbelopp |