Kontrollsiffran i GS1-nycklar beräknas med en algoritm som kallas modulo-10 med vikten 3.
GS1-nyckel | Siffrans position |
---|
GTIN-8 | | | | | | | | | | | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 |
GTIN-12 | | | | | | | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 |
GTIN-13 | | | | | | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 |
GTIN-14 | | | | | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 |
17 siffror | | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 |
18 siffror | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 |
Multiplicera värdet i varje position i GS1-nyckeln med: |
| x3 | x1 | x3 | x1 | x3 | x1 | x3 | x1 | x3 | x1 | x3 | x1 | x3 | x1 | x3 | x1 | x3 | |
Summera resultaten av multiplikationerna. Summans sista siffra subtraheras från 10 = kontrollsiffra |
Exempel för ett GTIN-13
Position | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 |
---|
GTIN utan kontrollsiffra | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
Multiplicera | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
med | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Summera | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
resultat | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 24 | 5 | 0 | 1 | 24 | =93 |
Subtrahera sista siffran i summan från 10. I detta exempel är den sista siffran i summan (93) 3. Alltså är kontrollsiffran: 10 – 3 = 7 |
Fullständigt GTIN | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 |