I Sverige finns ett lagstiftat producentansvar för att förpackningar återvinns och att tillhörande avgifter betalas. Oavsett om förpackningsavgift har betalats eller inte kan köparen behöva information om förpackningsmaterialet och dess egenskaper. Kontakta din mottagare för att veta vilka uppgifter som behöver anges.
Läs mer om lagstiftning gällande förpackningar
Exemplen nedan visar hur du anger förpackningsinformation för olika typer av förpackningar på basnivå.
Förpackningsmaterial behöver inte anges när:
- Artikeln inte har något förpackningsmaterial, t ex en bakpotatis (då används termen T0137 Förpacknings-/kollityp, kod och kodvärdet NE – Oförpackad).
- Artikeln har returemballage som därmed inte ska gå till återvinning.
Ladda ner mall för att fylla i förpackningsinformation (xls)
Exempel
Påse utan barriär
| Komplett förpackning | Material |
---|
| Påse | POLYMER_LDPE |
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackning | 2186 | T0137 | Förpacknings-/kollityp, kod | BG-Påse |
2177 | T0189 | Villkor för förpackningsmaterial, kod | 12 |
Förpackning
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackningsmaterial | 7115 | T4354 | Förpackningsdel, kod | N/A |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | POLYMER_LDPE |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | 15,5 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2220 | T4374 | Förpackningsmaterialklassificering, kod | FLEXIBLE |
2228 | T4243 | Förpackningsmaterialets färg, kod | NON_TRANSPARENT_OTHER |
6303 | T4283 | Förpackningens täckta yta i procent | 100 |
6304 | T4284 | Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod | PRINTED_ON_PACKAGING |
8530 | T4383 | Antal ingående förpackningsdelar per material | 1 |
8531 | T4384 | Förpackningsmaterialets limmängd, värde | N/A |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
8534 | T4385 | Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
8536 | T4386 | Förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
Förpackningsmaterialets råvara | 6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | CRUDE_OIL |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | 100 |
Kompositmaterial detalj | 2237 | T4394 | Förpackningsmaterial (komposit), kod | N/A |
2238 | T4395 | Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde | N/A |
2239 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
2250 | T4396 | Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod | N/A |
6311 | T4397 | Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod | N/A |
6312 | T4398 | Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit) | N/A |
Konserv
| Komplett förpackning | Förpackningsdelar | Material |
---|
| Burk-metall | MAIN_PACKAGE_TYPE | Metall |
| LABEL | Papper |
| LINER | Plast |
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackning | 2186 | T0137 | Förpacknings-/kollityp, kod | CNG – Burk-metall |
2177 | T0189 | Villkor för förpackningsmaterial, kod | 12 |
Huvudförpackning
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackningsmaterial | 7115 | T4354 | Förpackningsdel, kod | MAIN_PACKAGE_TYPE |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | METAL_STAINLESS_STEEL |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | 15,445 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | POLYMER_PP |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | 2 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2220 | T4374 | Förpackningsmaterialklassificering, kod | RIGID |
2228 | T4243 | Förpackningsmaterialets färg, kod | NON_TRANSPARENT_OTHER |
6303 | T4283 | Förpackningens täckta yta i procent | 92 |
6304 | T4284 | Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod | LABEL |
8530 | T4383 | Antal ingående förpackningsdelar per material | 1 |
8531 | T4384 | Förpackningsmaterialets limmängd, värde | N/A |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
8534 | T4385 | Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
8536 | T4386 | Förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
Förpackningsmaterialets råvara | 6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | N/A |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | N/A |
Kompositmaterial detalj | 2237 | T4394 | Förpackningsmaterial (komposit), kod | N/A |
2238 | T4395 | Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde | N/A |
2239 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
2250 | T4396 | Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod | N/A |
6311 | T4397 | Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod | N/A |
6312 | T4398 | Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit) | N/A |
Förpackningsdel 1
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackningsmaterial | 7115 | T4354 | Förpackningsdel, kod | LABEL |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | PAPER_PAPER |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | 1,75 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | N/A |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | N/A |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2220 | T4374 | Förpackningsmaterialklassificering, kod | N/A |
2228 | T4243 | Förpackningsmaterialets färg, kod | N/A |
6303 | T4283 | Förpackningens täckta yta i procent | N/A |
6304 | T4284 | Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod | N/A |
8530 | T4383 | Antal ingående förpackningsdelar per material | 1 |
8531 | T4384 | Förpackningsmaterialets limmängd, värde | 0,05 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
8534 | T4385 | Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod | WATER_SOLUBLE |
8536 | T4386 | Förpackningsmaterialets lim, kod | OTHER |
Förpackningsmaterialets råvara | 6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | RECYCLED |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | 100 |
Kompositmaterial detalj | 2237 | T4394 | Förpackningsmaterial (komposit), kod | N/A |
2238 | T4395 | Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde | N/A |
2239 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
2250 | T4396 | Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod | N/A |
6311 | T4397 | Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod | N/A |
6312 | T4398 | Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit) | N/A |
Låda med kapslar
| Komplett förpackning | Förpackningsdelar | Material |
---|
| Box | MAIN_PACKAGE_TYPE | Papper |
| LID | Papper |
| OTHER | Metall |
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackning | 2186 | T0137 | Förpacknings-/kollityp, kod | BX-Låda |
2177 | T0189 | Villkor för förpackningsmaterial, kod | 12 |
Huvudförpackning
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackningsmaterial | 7115 | T4354 | Förpackningsdel, kod | MAIN_PACKAGE_TYPE |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | PAPER_PAPERBOARD |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | 15,250 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2220 | T4374 | Förpackningsmaterialklassificering, kod | FLEXIBEL |
2228 | T4243 | Förpackningsmaterialets färg, kod | NON_TRANSPARENT_OTHER |
6303 | T4283 | Förpackningens täckta yta i procent | 90 |
6304 | T4284 | Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod | PRINTED_ON_PACKAGING |
8530 | T4383 | Antal ingående förpackningsdelar per material | 1 |
8531 | T4384 | Förpackningsmaterialets limmängd, värde | N/A |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
8534 | T4385 | Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
8536 | T4386 | Förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
Förpackningsmaterialets råvara | 6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | N/A |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | N/A |
Kompositmaterial detalj | 2237 | T4394 | Förpackningsmaterial (komposit), kod | N/A |
2238 | T4395 | Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde | N/A |
2239 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
2250 | T4396 | Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod | N/A |
6311 | T4397 | Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod | N/A |
6312 | T4398 | Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit) | N/A |
Förpackningsdel 1
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackningsmaterial | 7115 | T4354 | Förpackningsdel, kod | LID |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | PAPER_PAPER |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | 0,020 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2220 | T4374 | Förpackningsmaterialklassificering, kod | N/A |
2228 | T4243 | Förpackningsmaterialets färg, kod | N/A |
6303 | T4283 | Förpackningens täckta yta i procent | N/A |
6304 | T4284 | Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod | N/A |
8530 | T4383 | Antal ingående förpackningsdelar per material | 10 |
8531 | T4384 | Förpackningsmaterialets limmängd, värde | N/A |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
8534 | T4385 | Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
8536 | T4386 | Förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
Förpackningsmaterialets råvara | 6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | N/A |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | N/A |
Kompositmaterial detalj | 2237 | T4394 | Förpackningsmaterial (komposit), kod | N/A |
2238 | T4395 | Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde | N/A |
2239 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
2250 | T4396 | Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod | N/A |
6311 | T4397 | Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod | N/A |
6312 | T4398 | Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit) | N/A |
Förpackningsdel 2
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackningsmaterial | 7115 | T4354 | Förpackningsdel, kod | OTHER |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | METAL_ALUMINUM |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | 3,000 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2220 | T4374 | Förpackningsmaterialklassificering, kod | N/A |
2228 | T4243 | Förpackningsmaterialets färg, kod | N/A |
6303 | T4283 | Förpackningens täckta yta i procent | N/A |
6304 | T4284 | Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod | N/A |
8530 | T4383 | Antal ingående förpackningsdelar per material | 10 |
8531 | T4384 | Förpackningsmaterialets limmängd, värde | N/A |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
8534 | T4385 | Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
8536 | T4386 | Förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
Förpackningsmaterialets råvara | 6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | N/A |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | N/A |
Kompositmaterial detalj | 2237 | T4394 | Förpackningsmaterial (komposit), kod | N/A |
2238 | T4395 | Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde | N/A |
2239 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
2250 | T4396 | Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod | N/A |
6311 | T4397 | Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod | N/A |
6312 | T4398 | Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit) | N/A |
BiB
| Komplett förpackning | Förpackningsdelar | Material |
---|
| Bag in Box | MAIN_PACKAGE_TYPE | Papper/kartong |
| OTHER | Plast |
| HANDLE | Plast |
| SPIGOT | Plast |
| TAB | Plast |
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackning | 2186 | T0137 | Förpacknings-/kollityp, kod | BBG-Bag in box |
2177 | T0189 | Villkor för förpackningsmaterial, kod | 12 |
Huvudförpackning
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackningsmaterial | 7115 | T4354 | Förpackningsdel, kod | MAIN_PACKAGE_TYPE |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | PAPER_PAPERBOARD |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | 120 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2220 | T4374 | Förpackningsmaterialklassificering, kod | RIGID |
2228 | T4243 | Förpackningsmaterialets färg, kod | NON_TRANSPARENT_OTHER |
6303 | T4283 | Förpackningens täckta yta i procent | 100 |
6304 | T4284 | Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod | PRINTED_ON_PACKAGING |
8530 | T4383 | Antal ingående förpackningsdelar per material | 1 |
8531 | T4384 | Förpackningsmaterialets limmängd, värde | 2 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
8534 | T4385 | Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod | WATER_SOLUBLE |
8536 | T4386 | Förpackningsmaterialets lim, kod | OTHER |
Förpackningsmaterialets råvara | 6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | RECYCLED |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | 25 |
6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | NEW_RAW_MATERIAL_OTHER |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | 75 |
Kompositmaterial detalj | 2237 | T4394 | Förpackningsmaterial (komposit), kod | N/A |
2238 | T4395 | Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde | N/A |
2239 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
2250 | T4396 | Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod | N/A |
6311 | T4397 | Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod | N/A |
6312 | T4398 | Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit) | N/A |
Förpackningsdel 1
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackningsmaterial | 7115 | T4354 | Förpackningsdel, kod | OTHER |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | PLASTIC_OTHER |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | 85 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2220 | T4374 | Förpackningsmaterialklassificering, kod | FLEXIBLE |
2228 | T4243 | Förpackningsmaterialets färg, kod | TRANSPARENT_COLOURLESS |
6303 | T4283 | Förpackningens täckta yta i procent | N/A |
6304 | T4284 | Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod | N/A |
8530 | T4383 | Antal ingående förpackningsdelar per material | 1 |
8531 | T4384 | Förpackningsmaterialets limmängd, värde | 5,5 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
8534 | T4385 | Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod | NON_WATER_SOLUBLE |
8536 | T4386 | Förpackningsmaterialets lim, kod | HOT_MELT |
Förpackningsmaterialets råvara | 6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | BIOLOGICAL_PLASTIC |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | 80 |
6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | NEW_RAW_MATERIAL_OTHER |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | 20 |
Kompositmaterial detalj | 2237 | T4394 | Förpackningsmaterial (komposit), kod | N/A |
2238 | T4395 | Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde | N/A |
2239 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
2250 | T4396 | Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod | N/A |
6311 | T4397 | Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod | N/A |
6312 | T4398 | Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit) | N/A |
Förpackningsdel 2
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackningsmaterial | 7115 | T4354 | Förpackningsdel, kod | HANDLE |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | POLYMER_PE |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | 12,5 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2220 | T4374 | Förpackningsmaterialklassificering, kod | RIGID |
2228 | T4243 | Förpackningsmaterialets färg, kod | NON_TRANSPARENT_OTHER |
6303 | T4283 | Förpackningens täckta yta i procent | 100 |
6304 | T4284 | Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod | N/A |
8530 | T4383 | Antal ingående förpackningsdelar per material | 1 |
8531 | T4384 | Förpackningsmaterialets limmängd, värde | N/A |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
8534 | T4385 | Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
8536 | T4386 | Förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
Förpackningsmaterialets råvara | 6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | RECYCLED |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | 80 |
6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | NEW_RAW_MATERIAL_OTHER |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | 20 |
Kompositmaterial detalj | 2237 | T4394 | Förpackningsmaterial (komposit), kod | N/A |
2238 | T4395 | Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde | N/A |
2239 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
2250 | T4396 | Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod | N/A |
6311 | T4397 | Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod | N/A |
6312 | T4398 | Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit) | N/A |
Förpackningsdel 3
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackningsmaterial | 7115 | T4354 | Förpackningsdel, kod | SPIGOT |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | POLYMER_PP |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | 38,5 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2220 | T4374 | Förpackningsmaterialklassificering, kod | RIGID |
2228 | T4243 | Förpackningsmaterialets färg, kod | NON_TRANSPARENT_BLACK |
6303 | T4283 | Förpackningens täckta yta i procent | N/A |
6304 | T4284 | Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod | N/A |
8530 | T4383 | Antal ingående förpackningsdelar per material | 1 |
8531 | T4384 | Förpackningsmaterialets limmängd, värde | N/A |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
8534 | T4385 | Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
8536 | T4386 | Förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
Förpackningsmaterialets råvara | 6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | CRUDE_OIL |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | 100 |
6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | N/A |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | N/A |
Kompositmaterial detalj | 2237 | T4394 | Förpackningsmaterial (komposit), kod | N/A |
2238 | T4395 | Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde | N/A |
2239 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
2250 | T4396 | Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod | N/A |
6311 | T4397 | Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod | N/A |
6312 | T4398 | Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit) | N/A |
Förpackningsdel 4
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackningsmaterial | 7115 | T4354 | Förpackningsdel, kod | TAB |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | POLYMER_PP |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | 5 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2220 | T4374 | Förpackningsmaterialklassificering, kod | RIGID |
2228 | T4243 | Förpackningsmaterialets färg, kod | NON_TRANSPARENT_OTHER |
6303 | T4283 | Förpackningens täckta yta i procent | 100 |
6304 | T4284 | Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod | N/A |
8530 | T4383 | Antal ingående förpackningsdelar per material | 1 |
8531 | T4384 | Förpackningsmaterialets limmängd, värde | N/A |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
8534 | T4385 | Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
8536 | T4386 | Förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
Förpackningsmaterialets råvara | 6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | CRUDE_OIL |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | 100 |
6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | N/A |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | N/A |
Kompositmaterial detalj | 2237 | T4394 | Förpackningsmaterial (komposit), kod | N/A |
2238 | T4395 | Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde | N/A |
2239 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
2250 | T4396 | Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod | N/A |
6311 | T4397 | Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod | N/A |
6312 | T4398 | Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit) | N/A |
Flaska med kork
| Komplett förpackning | Förpackningsdelar | Material |
---|
| Flaska | MAIN_PACKAGE_TYPE | Plast |
| LABEL | Plast |
| CAP | Plast |
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackning | 2186 | T0137 | Förpacknings-/kollityp, kod | BO-Flaska |
2177 | T0189 | Villkor för förpackningsmaterial, kod | 12 |
Huvudförpackning
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackningsmaterial | 7115 | T4354 | Förpackningsdel, kod | MAIN_PACKAGE_TYPE |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | POLYMER_HDPE |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | 35 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2220 | T4374 | Förpackningsmaterialklassificering, kod | RIGID |
2228 | T4243 | Förpackningsmaterialets färg, kod | NON_TRANSPARENT_OTHER |
6303 | T4283 | Förpackningens täckta yta i procent | 98 |
6304 | T4284 | Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod | LABEL_ON_PACKAGING |
8530 | T4383 | Antal ingående förpackningsdelar per material | 1 |
8531 | T4384 | Förpackningsmaterialets limmängd, värde | N/A |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
8534 | T4385 | Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
8536 | T4386 | Förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
Förpackningsmaterialets råvara | 6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | CRUDE_OIL |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | 100 |
6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | N/A |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | N/A |
Kompositmaterial detalj | 2237 | T4394 | Förpackningsmaterial (komposit), kod | N/A |
2238 | T4395 | Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde | N/A |
2239 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
2250 | T4396 | Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod | N/A |
6311 | T4397 | Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod | N/A |
6312 | T4398 | Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit) | N/A |
Förpackningsdel 1
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackningsmaterial | 7115 | T4354 | Förpackningsdel, kod | LABEL |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | POLYMER_PS |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | 3 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2220 | T4374 | Förpackningsmaterialklassificering, kod | FLEXIBEL |
2228 | T4243 | Förpackningsmaterialets färg, kod | NON_TRANSPARENT_OTHER |
6303 | T4283 | Förpackningens täckta yta i procent | N/A |
6304 | T4284 | Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod | N/A |
8530 | T4383 | Antal ingående förpackningsdelar per material | 1 |
8531 | T4384 | Förpackningsmaterialets limmängd, värde | N/A |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
8534 | T4385 | Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
8536 | T4386 | Förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
Förpackningsmaterialets råvara | 6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | CRUDE_OIL |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | 100 |
6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | N/A |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | N/A |
Kompositmaterial detalj | 2237 | T4394 | Förpackningsmaterial (komposit), kod | N/A |
2238 | T4395 | Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde | N/A |
2239 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
2250 | T4396 | Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod | N/A |
6311 | T4397 | Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod | N/A |
6312 | T4398 | Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit) | N/A |
Förpackningsdel 2
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackningsmaterial | 7115 | T4354 | Förpackningsdel, kod | CAP |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | POLYMER_HDPE |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | 4,5 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2220 | T4374 | Förpackningsmaterialklassificering, kod | RIGID |
2228 | T4243 | Förpackningsmaterialets färg, kod | NON_TRANSPARENT_OTHER |
6303 | T4283 | Förpackningens täckta yta i procent | N/A |
6304 | T4284 | Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod | N/A |
8530 | T4383 | Antal ingående förpackningsdelar per material | 1 |
8531 | T4384 | Förpackningsmaterialets limmängd, värde | N/A |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
8534 | T4385 | Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
8536 | T4386 | Förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
Förpackningsmaterialets råvara | 6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | BIOLOGICAL_PLASTIC |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | 20 |
6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | CRUDE_OIL |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | 80 |
Kompositmaterial detalj | 2237 | T4394 | Förpackningsmaterial (komposit), kod | N/A |
2238 | T4395 | Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde | N/A |
2239 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
2250 | T4396 | Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod | N/A |
6311 | T4397 | Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod | N/A |
6312 | T4398 | Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit) | N/A |
Cylinder med barriär
| Komplett förpackning | Förpackningsdelar | Material |
---|
| Cylinder med barriär | MAIN_PACKAGE_TYPE | COMPOSITE |
| FILM | POLYMER_PE |
| CAP | POLYMER_PP |
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackning | 2186 | T0137 | Förpacknings-/kollityp, kod | CY-Cylinder |
2177 | T0189 | Villkor för förpackningsmaterial, kod | 12 |
Huvudförpackning
Klass | BMS ID | Termnummer | Termnamn | Värde |
---|
Förpackningsmaterial | 7115 | T4354 | Förpackningsdel, kod | MAIN_PACKAGE_TYPE |
2206 | T1188 | Förpackningsmaterial, kod | COMPOSITE |
2214 | T1189 | Förpackningsmaterialets vikt, värde | 40 |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2220 | T4374 | Förpackningsmaterialklassificering, kod | RIGID |
2228 | T4243 | Förpackningsmaterialets färg, kod | NON_TRANSPARENT_OTHER |
6303 | T4283 | Förpackningens täckta yta i procent | 100 |
6304 | T4284 | Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod | PRINTED_ON_PACKAGING |
8530 | T4383 | Antal ingående förpackningsdelar per material | 1 |
8531 | T4384 | Förpackningsmaterialets limmängd, värde | N/A |
2215 | T3780 | Måttenhet, kod | N/A |
8534 | T4385 | Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
8536 | T4386 | Förpackningsmaterialets lim, kod | N/A |
Förpackningsmaterialets råvara | 6306 | T4285 | Förpackningsmaterialets råvara, kod | N/A |
6307 | T4286 | Förpackningsmaterialets råvara, i procent | N/A |
Kompositmaterial detalj | 2237 | T4394 | Förpackningsmaterial (komposit), kod | PAPER_PAPERBOARD |
2238 | T4395 | Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde | 38 |
2239 | T3780 | Måttenhet, kod | GRM – gram |
2250 | T4396 | Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod | NON_TRANSPARENT_OTHER |
6311 | T4397 | Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod | CRUDE_OIL |
6312 | T4398 | Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit) | 100 |
2237 | T4394 | Förpackningsmaterial (komposit), kod | POLYMER_PP |
